Die Kosten für einen Heimplatz setzen sich zusammen aus dem pflegebedingten Aufwand, dem Aufwand für Unterkunft und Verpflegung und dem investiven Aufwand. Die täglichen pflegebedingten Kosten hängen von der Höhe des Pflegegrades ab und werden je nach Pflegegrad von der Pflegekasse mit einer monatlichen Pauschale bezuschusst.
Für die Pflegegrade 2 bis 5 ist der zu zahlende Eigenanteil - abgesehen von Rundungsdifferenzen - gleichbleibend.
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 68,77€ | 25,09€ | 19,32€ | 18,41€ | -€ | 5,63€ | 138,34€ | 4.208,30€ | - 125,00€ | auf Anfrage |
PG 2 | 88,17€ | 25,09€ | 19,32€ | 18,41€ | -€ | 5,63€ | 157,74€ | 4.798,45€ | - 770,00€ | auf Anfrage |
PG 3 | 104,35€ | 25,09€ | 19,32€ | 18,41€ | -€ | 5,63€ | 173,92€ | 5.290,65€ | - 1.262,00€ | auf Anfrage |
PG 4 | 121,21€ | 25,09€ | 19,32€ | 18,41€ | -€ | 5,63€ | 190,78€ | 5.803,53€ | - 1.775,00€ | auf Anfrage |
PG 5 | 128,77€ | 25,09€ | 19,32€ | 18,41€ | -€ | 5,63€ | 198,34€ | 6.033,50€ | - 2.005,00€ | auf Anfrage |
Alle Preise ohne Gewähr
Pflegegrad | Pflegebedingte Aufwendungen | Unterkunft | Verpflegung | Investitions- kosten | Ausbildung Umlage gem. AltPflAusglVO | Ausbildung Umlage gem. §28 PflBG | Heimentgelt täglich | Heimentgelt monatlich - 30,42 Tage - | Pflegekassen- anteil monatlich | Eigenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG 1 | 68,77€ | 25,09€ | 19,32€ | 19,53€ | -€ | 4,64€ | 137,35€ | 4.178,19€ | - 125,00€ | auf Anfrage |
PG 2 | 88,17€ | 25,09€ | 19,32€ | 19,53€ | -€ | 4,64€ | 156,75€ | 4.768,34€ | - 770,00€ | auf Anfrage |
PG 3 | 104,35€ | 25,09€ | 19,32€ | 19,53€ | -€ | 4,64€ | 172,93€ | 5.260,53€ | - 1.262,00€ | auf Anfrage |
PG 4 | 121,21€ | 25,09€ | 19,32€ | 19,53€ | -€ | 4,64€ | 189,79€ | 5.773,41€ | - 1.775,00€ | auf Anfrage |
PG 5 | 128,77€ | 25,09€ | 19,32€ | 19,53€ | -€ | 4,64€ | 197,35€ | 6.003,39€ | - 2.005,00€ | auf Anfrage |
Alle Preise ohne Gewähr
Die Vergütung nach § 43b SGB XI (bspw. Für Selbstzahler / Privatversicherte) beträgt monatlich: 299,46€
Die Pflegesätze werden mit den Kostenträgern (Pflegekassen und Sozialhilfeträger) vereinbart.
Pflegebedingter Eigenanteil:
Seit dem 01.01.2022 übernimmt die Pflegekasse zum "Pflegekassenanteil" noch einen Leistungszuschlag nach § 43c SGB XI
Dieser ergibt sich aus der Dauer des "Gesamtaufenthaltes" und ist wie folgt gestaffelt:
Das Haus verfügt über Versorgungsverträge mit den Pflegekassen und mit den Sozialhilfeträgern. Interessenten erhalten eine ausführliche und individuelle Beratung über:
Bitte sprechen Sie uns an.